-
स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट
-
निर्बाध एसएस पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील फ्लैट बार्स
-
स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील के गोल बार्स
-
स्टेनलेस स्टील फ्लैट स्ट्रिप्स
-
स्टेनलेस स्टील कोण बार
-
तैयार जस्ती इस्पात का तार
-
पीपीजीएल स्टील का तार
-
जस्ती लोहे का पाइप
-
जीआई शीट का तार
-
कार्बन स्टील प्रोफाइल
-
मिश्र धातु इस्पात निर्बाध पाइप
-
प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें
80x40mm 30x15mm स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप दौर 201 304 316L
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | TISCO |
प्रमाणन | ISO,SGS |
मॉडल संख्या | 300 सीरीज |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टन |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात पैकिंग (निविड़ अंधकार कागज + स्टील के छल्ले), या अपनी आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय | अग्रिम प्राप्त करने के बाद 10 दिनों के भीतर जहाज |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | 3000 टन प्रति माह |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | 201 304 316L स्टेनलेस स्टील ट्यूब | मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, जेआईएस, दीन, एन |
---|---|---|---|
ग्रेड | 304 304L 316 316L 310S 321 | मोटाई | 1-120 मिमी |
लंबाई | 1000-6000 मिमी या अनुकूलित | आकार | गोल/चौकोर/विशेष |
सतह | बीए/2बी/नं.1/नं.3/नं.4/8के/एचएल/2डी/1डी | प्रसंस्करण सेवा | बेंडिंग, वेल्डिंग, डेकोइलिंग, कटिंग, पंचिंग |
सहनशीलता | ±1 | आवेदन | सजावट, उद्योग |
हाई लाइट | 80x40mm स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप,30x15mm एसएस वेल्डेड पाइप,एसएस पाइप दौर 201 304 316L |
टिस्को एएसटीएम कोल्ड / हॉट रोल्ड 201 304 304 एल 316 316 एल 310 एस 321 स्टेनलेस स्टील सीमलेस / वेल्डेड एसएस पाइप मूल्य
उत्पाद वर्णन
201 304 316L स्टेनलेस सीमलेस स्टील पाइप w हैऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल में आदर्श रूप से उपयोग किया जाता है,
गैस स्प्रिंग्स, हाइड्रोलिक मशीनरी,निर्माण मशीनरी और प्रशीतन उद्योग।
एमएटेरियल |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201:1cr17mn6ni5n,1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
आकार (गोल पाइप) |
9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19.1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 318, 35,60, 63.5, 73, 76.2, 88.9, 101.6, 114.3, 127, 133, 159, 168, 219 मिमी या अनुकूलित |
आकार (वर्ग पाइप) |
30x15,80x40mm या अनुकूलित |
मोटाई |
0.24-3 मिमी |
लंबाई चौड़ाई |
8-219 मिमी |
बाहरी व्यास |
बाहरी व्यास: ± 0.2 मिमी मोटाई: ± 0.02 मिमी लंबाई: ± 0.5 मिमी |
प्रक्रिया विधि | कोड खींचा गया, नाइट्रोजन संरक्षण, अल्ट्रासोनिक, स्वचालित आकार, पॉलिश के साथ annealed |
परिष्करण |
ए: रेतयुक्त बी: 400 # -600 # दर्पण सी: हेयरलाइन ब्रश डी: टिन टाइटेनियम ई: एचएल ब्रश और दर्पण (एक पाइप के लिए दो प्रकार के परिष्करण) |
ग्रेड | सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एमओ |
201 | <=0.15 | <= ओ।75 | 5. 5-7.5 | <= ओ।06 | <= ओ।03 | 3. 50-5।50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10।0 | <= ओ।06 | <= ओ।03 | 4. 0-6।0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।045 | <= ओ।03 | 6. 0-8।0 | 16. 0-18।0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।035 | <= ओ।03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।045 | <= ओ।03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304 L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309एस | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <= ओ।045 | <= ओ।03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310एस | <= ओ।08 | <=1.5 | <=2.0 | <= ओ।035 | <= ओ।03 | 19. 0-22।0 | 24. 0-26।0 | - |
316 | <= ओ।08 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।045 | <= ओ।03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3।0 |
316एल | <= ओ।03 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।045 | <= ओ।03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18।0 | 2. 0-3।0 |
321 | <= ओ।08 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।035 | <= ओ।03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630 (17-4पीएच) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <= ओ।035 | <= ओ।030 | 3. 00-5।00 | 15. 5-17।5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <= एल।00 | <= ओ।030 | <= ओ।035 | 6. 50-7।75 | 16. 00-18।00 | - |
904ली | <=2.0 | <= ओ।045 | <=1.0 | <= ओ।035 | - | 23. 0-28।0 | 19. 0-23।0 | 4. 0-5।0 |
2205 | <= 0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <= ओ।03 | <= ओ।02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23।0 | 3. 0-3।5 |
2507 | <= ओ।03 | <= ओ।80 | <=1.2 | <= ओ।035 | <= ओ।02 | 6. 0-8।0 | 24. 0-26।0 | 3. 0-5।0 |
2520 | <= ओ।08 | <=1.5 | <=2.0 | <= ओ।045 | <= ओ।03 | 0. 19-0।22 | 0. 24-0।26 | - |
410 | <= ओ।15 | <=I.0 | <=1.0 | <= ओ।035 | <= ओ।03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <= ओ।12 | <= ओ।75 | <=1.0 | <= ओ।04 | <= ओ।03 | <= ओ।60 | 16. 0-18.0 | - |
या आपके अनुरोध के रूप में अनुकूलित ग्रेड। |
पैकिंग और शिपिंग
अपने माल की सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए, पेशेवर, पर्यावरण के अनुकूल,
सुविधाजनक औरकुशल पैकेजिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी।